| 27-03 zu 01-06 | 01-06 zu 01-09 | 01-09 zu 01-27-09 | |
| Wohnwagen/Zelt | € 10,00 | € 11,00 | € 10,00 |
| Preis pro Erwachsener |
€ 7,50 | € 10,00 | € 7,50 |
| bis 18 Jahre frei | FREI | FREI | FREI |
| Haustiere pro Tag | € 3,75 | € 3,75 | € 3,75 |
| Electra | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
| Kurtaxe pro Tag | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| Abreise am Abreisetag nach 12:00 Uhr (wenn möglich) |
€ 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Verwaltungskosten | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Preise Saisonaler Stellplatz | 01-04 zu 01-10 |
| Saisonaler Stellplatz | € 1.735,00 |
| Alle Einwohner müssen Mitglied von Navah sein (Preis pro Person) |
€ 70,00 |
| Preis pro Erwachsener | € 125,00 |
| Zuschlag für Abwasserbewertung (falls zutreffend) | € 145,00 |
| Strom pro kWh | € 0,65 |
| Kurtaxe pro Person | € 40,00 |
| Tarieven Jaarplaats | 01-04 tot 01-10 |
| Jahrespitch | € 1.735,00 |
| Alle Einwohner müssen Mitglied von Navah sein (Preis pro Person) |
€ 70,00 |
| Preis pro Erwachsener | € 125,00 |
| Zuschlag für Abwasserbewertung (falls zutreffend) | € 145,00 |
| Strom pro kWh | € 0,65 |
| Kurtaxe pro Person | € 40,00 |
| Tariff | |
| Besuch bei Bewohnern | € 4,00 |
| Besuch von Jugendlichen unter 18 Jahren | GRATIS |
| Mitgliedschaft im Verein | € 70,00 |
| Gäste | € 7,50 pro nacht |
Auf die oben genannten Termine und Tarife können keine Rechte gewährt werden.